Челябинск
Вход

Арматура рифленая - прайс-лист в Челябинске

Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура рифленая, 8 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А500С 31 73 220 30 71 170 30 70 490 30 69 800
2 Арматура рифленая, 8 мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 А500С 31 73 220 30 71 170 30 70 490 30 69 800
3 Арматура рифленая, 10 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 49 75 840 48 73 720 47 73 010 47 72 300
4 Арматура рифленая, 10 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 46 71 690 45 69 680 45 69 010 44 68 340
5 Арматура рифленая, 12 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 68 73 250 66 71 190 66 70 510 65 69 820
6 Арматура рифленая, 12 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 64 69 090 63 67 150 62 66 510 61 65 860
7 Арматура рифленая, 14 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 92 72 720 90 70 690 89 70 010 88 69 330
8 Арматура рифленая, 14 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 87 68 580 84 66 650 84 66 010 83 65 370
9 Арматура рифленая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 113 68 580 110 66 650 108 66 010 107 65 370
10 Арматура рифленая, 18 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 151 72 720 147 70 690 145 70 010 144 69 330
11 Арматура рифленая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 142 68 580 138 66 650 137 66 010 136 65 370
12 Арматура рифленая, 20 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 186 72 720 181 70 690 179 70 010 178 69 330
13 Арматура рифленая, 20 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 176 68 580 171 66 650 169 66 010 168 65 370
14 Арматура рифленая, 22 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 226 72 720 219 70 690 217 70 010 215 69 330
15 Арматура рифленая, 25 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 289 72 730 280 70 690 278 70 010 275 69 330
16 Арматура рифленая, 25 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 272 68 580 264 66 650 262 66 010 259 65 370
17 Арматура рифленая, 28 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 341 68 570 331 66 650 328 66 010 325 65 370
18 Арматура рифленая, 36 мм 11,7 25Г2С ГОСТ 5781-82 А-III 602 73 250 586 71 200 580 70 510 574 69 830
Мотки
19 Арматура рифленая (мотки), 8 мм     ГОСТ 34028-2016 А500С - 69 100 - 67 160 - 66 520 - 65 870
Немерная длина
20 Арматура рифленая, 12 мм, немерная длина     ГОСТ 34028-2016 А500С - 60 470 - 58 780 - 58 210 - 57 650
21 Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина   25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 - 59 520 - 57 850 - 57 300 - 56 740
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина