Челябинск
Вход

Лист ПВЛ - прайс-лист в Челябинске

Лист ПВЛ
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист ПВЛ, 408 1,2 Ст3пс ТУ 36.26.11-5-89 1 604 80 510 1 559 78 250 1 529 76 750 1 514 76 000
2 Лист ПВЛ, 506 1,2 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 1 366 80 510 1 328 78 250 1 302 76 750 1 290 76 000
3 Лист ПВЛ, 508 1,2 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 1 741 80 510 1 693 78 250 1 660 76 750 1 644 76 000
4 Лист ПВЛ, 508 1,2 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 1 741 80 510 1 693 78 250 1 660 76 750 1 644 76 000
5 Лист ПВЛ, 510 1,2 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 2 058 80 510 2 000 78 250 1 962 76 750 1 943 76 000
6 Лист ПВЛ, 510 1,2 Ст3 ТУ 36.26.11-5-89 2 058 80 510 2 000 78 250 1 962 76 750 1 943 76 000
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина