Челябинск
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Челябинске

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 2 113 132 430 2 074 129 960 2 054 128 720 2 015 126 240
2 Балка двутавровая, 18 12 0,091 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 022 130 010 1 984 127 580 1 965 126 360 1 928 123 930
3 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 5 175 103 680 5 079 101 750 5 031 100 780 4 934 98 840
4 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 331 109 250 2 287 107 210 2 265 106 180 2 222 104 140
5 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 465 115 560 2 419 113 400 2 396 112 320 2 350 110 160
6 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 082 98 550 4 005 96 710 3 967 95 780 3 891 93 940
7 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 234 104 860 5 136 102 900 5 088 101 920 4 990 99 960
8 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 343 104 860 4 262 102 900 4 221 101 920 4 140 99 960
9 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 4 919 98 550 4 827 96 710 4 781 95 780 4 689 93 940
10 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 927 115 560 2 873 113 400 2 845 112 320 2 791 110 160
11 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 4 093 105 400 4 016 103 430 3 978 102 440 3 902 100 470
12 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 768 109 250 2 716 107 210 2 690 106 180 2 638 104 140
13 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С355 ГОСТ 27772-2021 М 5 458 142 380 5 305 138 390 5 203 135 730 5 152 134 400
14 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 662 103 580 2 612 101 640 2 587 100 670 2 538 98 740
15 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 332 98 010 4 251 96 180 4 210 95 260 4 130 93 430
16 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 5 616 104 330 5 511 102 380 5 459 101 400 5 354 99 450
17 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 611 104 330 4 525 102 380 4 482 101 400 4 396 99 450
18 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 943 95 870 6 813 94 080 6 748 93 180 6 618 91 390
19 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 066 103 580 3 009 101 640 2 980 100 670 2 923 98 740
20 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 8 192 102 190 8 039 100 280 7 962 99 320 7 809 97 410
21 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 001 95 870 5 889 94 080 5 833 93 180 5 721 91 390
22 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 397 102 190 6 277 100 280 6 217 99 320 6 098 97 410
23 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 7 400 102 190 7 262 100 280 7 192 99 320 7 054 97 410
24 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 824 109 890 2 772 107 840 2 745 106 810 2 692 104 750
25 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С355 ГОСТ 27772-2021 К1 8 891 102 190 8 724 100 280 8 641 99 320 8 475 97 410
26 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 356 104 860 3 293 102 900 3 261 101 920 3 199 99 960
27 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 8 341 95 870 8 185 94 080 8 107 93 180 7 951 91 390
28 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ 27772-2021 К2 9 012 95 870 8 844 94 080 8 759 93 180 8 591 91 390
29 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 9 505 101 120 9 328 99 230 9 238 98 280 9 061 96 390
30 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 449 95 870 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
31 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 010 102 190 6 879 100 280 6 813 99 320 6 682 97 410
32 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 808 102 190 5 699 100 280 5 645 99 320 5 536 97 410
33 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 849 104 860 3 777 102 900 3 741 101 920 3 669 99 960
34 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 577 95 870 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
35 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 617 98 550 3 550 96 710 3 515 95 780 3 448 93 940
36 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 9 012 95 870 8 844 94 080 8 759 93 180 8 591 91 390
37 Балка двутавровая, 30 12 0,305 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 10 702 101 120 10 502 99 230 10 401 98 280 10 201 96 390
38 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 8 341 95 870 8 185 94 080 8 107 93 180 7 951 91 390
39 Балка двутавровая, 30 12 0,301 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К4 10 920 102 190 10 716 100 280 10 613 99 320 10 409 97 410
40 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 8 891 102 190 8 724 100 280 8 641 99 320 8 475 97 410
41 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 9 505 101 120 9 328 99 230 9 238 98 280 9 061 96 390
42 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 691 98 010 10 492 96 180 10 391 95 260 10 192 93 430
43 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 956 109 570 14 676 107 520 14 537 106 500 14 257 104 450
44 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 059 98 010 3 983 96 180 3 945 95 260 3 870 93 430
45 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 861 98 010 4 770 96 180 4 725 95 260 4 634 93 430
46 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 263 95 870 6 147 94 080 6 088 93 180 5 971 91 390
47 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 095 103 260 13 832 101 330 13 699 100 360 13 436 98 430
48 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 141 102 190 7 989 100 280 7 913 99 320 7 760 97 410
49 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 638 95 870 7 495 94 080 7 423 93 180 7 281 91 390
50 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 676 102 190 6 552 100 280 6 489 99 320 6 364 97 410
51 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 5 425 95 870 5 323 94 080 5 272 93 180 5 171 91 390
52 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 21 527 125 400 21 125 123 060 20 924 121 890 20 521 119 540
53 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 20 444 119 090 20 063 116 870 19 870 115 750 19 489 113 530
54 Балка двутавровая, 40 12 0,405 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К4 29 082 125 400 28 540 123 060 28 268 121 890 27 723 119 540
55 Балка двутавровая, 40 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 6 327 95 870 6 209 94 080 6 150 93 180 6 032 91 390
56 Балка двутавровая, 40 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 6 745 102 190 6 618 100 280 6 555 99 320 6 429 97 410
57 Балка двутавровая, 40 12 0,403 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 25 090 125 400 24 622 123 060 24 388 121 890 23 918 119 540
58 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 10 789 101 120 10 587 99 230 10 486 98 280 10 284 96 390
59 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 8 389 94 700 8 232 92 930 8 153 92 040 7 996 90 270
60 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 8 958 101 120 8 790 99 230 8 706 98 280 8 539 96 390
61 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 10 104 94 700 9 915 92 930 9 820 92 040 9 631 90 270
62 Балка двутавровая, 45 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 6 266 94 700 6 149 92 930 6 090 92 040 5 973 90 270
63 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 13 158 106 470 12 912 104 480 12 788 103 480 12 542 101 490
64 Балка двутавровая, 45 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 7 595 99 940 7 453 98 070 7 383 97 140 7 241 95 270
65 Балка двутавровая, 45 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 6 691 101 120 6 566 99 230 6 503 98 280 6 378 96 390
66 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 13 849 100 050 13 590 98 180 13 460 97 240 13 201 95 370
67 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 16 601 106 360 16 290 104 370 16 136 103 380 15 825 101 390
68 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 14 722 106 360 14 447 104 370 14 310 103 380 14 034 101 390
69 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 11 545 101 120 11 329 99 230 11 220 98 280 11 005 96 390
70 Балка двутавровая, 50 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 8 039 101 120 7 889 99 230 7 813 98 280 7 663 96 390
71 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 10 812 94 700 10 610 92 930 10 508 92 040 10 306 90 270
72 Балка двутавровая, 50 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б3 9 067 101 120 8 898 99 230 8 812 98 280 8 643 96 390
73 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 15 700 114 600 15 407 112 460 15 259 111 380 14 966 109 240
74 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 19 814 116 100 19 444 113 930 19 258 112 840 18 888 110 670
75 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 22 997 116 100 22 568 113 930 22 352 112 840 21 922 110 670
76 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш4 26 190 116 100 25 701 113 930 25 455 112 840 24 965 110 670
77 Балка двутавровая, 70 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 26 125 115 130 25 637 112 980 25 392 111 900 24 904 109 750
78 Балка двутавровая, 70 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 18 775 113 100 18 424 110 990 18 248 109 930 17 896 107 810
79 Балка двутавровая, 70 12 0,261 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б3 17 432 104 540 17 107 102 590 16 944 101 610 16 617 99 650
80 Балка двутавровая, 70 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 20 639 108 390 20 255 106 370 20 060 105 350 19 676 103 330
81 Балка двутавровая, 70 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 17 727 106 790 17 395 104 790 17 229 103 790 16 899 101 800
82 Балка двутавровая, 70 12 0,26 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 12 829 99 190 12 589 97 340 12 469 96 410 12 228 94 550
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина